

FORD TRANSIT 2024
HYUNDAI SOLATI
So sánh CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ XE NIÊM YẾT
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| Ford Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000₫ |
| Hyundai Solati | 1.075.000.000₫ |
KÍCH THƯỚC
| KÍCH THƯỚC | TRANST PREMIUM 16 chỗ | HYUNDAI SOLATI |
| Kích thước tổng thể (mm) | 5.998 x 2.068 x 2.775 | 6.195 x 2.038 x 2.760 |
| Trục cơ sở (mm) | 3.750 | 3.670 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 185 |
Trang bị ngoại thất
| NGOẠI THẤT | FORD TRANSIT | HYUNDAI SOLATI |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính, tự động bật/tắt | Halogen thấu kính |
| Cửa trượt | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Bậc lên xuống | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Bánh xe sau | Dạng kép | Dạng đơn |
| Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | – |
Tiện nghi nội thất
| NỘI THẤT | FORD TRANSIT | HYUNDAI SOLATI |
| Ghế ngồi | Bọc nỷ | Bọc nỷ + vinyl |
| Đồng hồ sau vô lăng | Màn hình 12,3 inch | Dạng cơ |
| Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | – |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
Vận hành
| FORD TRANSIT | HYUNDAI SOLATI | |
| Loại động cơ | Diesel 2.3L | Diesel 2.5L |
| Công suất (PS) | 171 | 170 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 425 | 422 |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
An toàn
| FORD TRANSIT | HYUNDAI SOLATI | |
| Túi khí | 2 | 2 |
| Cân bằng điện tử | Có | – |
| Ga tự động | Có | – |
| Cảm biến lùi | Có | – |
| Camera lùi | Có | – |

